山东鲁能泰山足球俱乐部
山东鲁能泰山足球俱乐部,简称鲁能队或者泰山队,是一支位于山东省济南市的足球队。
山东鲁能泰山足球俱乐部是在原山东队的基础上建立起来的。山东队最早成立于1956年。1957年参加全国足球乙级队联赛,在乙级联赛中最好成绩是1960年的第9名。直到1977年在吴洪月的带领下,取得联赛第11名,晋升甲级。1979年夺得第四届全运会冠军,这是山东足球史上第一个全国冠军。进入八十年代后连续三年夺得全国足球甲级队联赛亚军。1989年不幸降落B组,第二年大换血,再降至乙级。两年二降,齐鲁足坛大震动。1991年以乙级第一的身份打回B组,1994年职业联赛开始前,打回了甲A。 1994年中国足球联赛实行了职业化,山东队成为中国职业足球甲A联赛创始球队之一。1993年12月2日,经过职业化改组正式成立济南泰山将军足球队,1998年1月5日正式更名为山东鲁能泰山队。
山东鲁能泰山队是中国顶级联赛传统四大豪门之一,与大连实德、上海申花和北京国安的比赛被中国球迷称之为国家德比。球队获得过中国顶级联赛冠军4次,足协杯冠军5次,中超杯冠军1次。1999年夺得中国职业联赛历史上首个双冠王。2006年夺得联赛冠军和足协杯冠军,并创多项中国顶级联赛纪录。2014年获得足协杯冠军,并进军2015赛季亚冠联赛。
号码 | 球员名字 | 出生日期 | 身高 | 体重 | 籍贯 | 加盟赛季 | 前属球队 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
门 将 | |||||||
12 | 刘震理 | 1985年6月26日 | 194cm | 88kg | 山东青岛 | 2016 | 青岛中能 |
20 | 韩镕泽 | 1993年1月15日 | 190cm | 70kg | 辽宁沈阳 | 2012 | 预备队 |
25 | 王大雷 | 1989年1月10日 | 185cm | 75kg | 辽宁大连 | 2014 | 上海申花 |
后 卫 | |||||||
2 | 赵明剑 | 1987年11月22日 | 180cm | 75kg | 辽宁大连 | 2013 | 大连实德 |
3 | 李松益 | 1993年1月27日 | 193cm | 71kg | 山东淄博 | 2012 | 预备队 |
6 | 高准翼 | 1995年8月21日 | 186cm | 70kg | 吉林延边 | 2015 | 福冈黄蜂 |
13 | 张驰 | 1987年7月8日 | 182cm | 76kg | 山东济南 | 2007 | 预备队 |
14 | 王彤 | 1993年2月12日 | 182cm | 72kg | 山东青岛 | 2010 | 预备队 |
16 | 郑铮 | 1989年7月11日 | 183cm | 75kg | 山东济南 | 2008 | 预备队 |
35 | 戴琳 | 1987年11月28日 | 191cm | 77kg | 辽宁大连 | 2014 | 上海申花 |
37 | 王炯 | 1994年1月5日 | 179cm | 71kg | 山东济南 | 2015 | 预备队 |
中 场 | |||||||
4 | 尤西雷·达·席尔瓦 | 1988年4月6日 | 185cm | 79kg | 巴西 | 2015 | 阿布扎比半岛 |
5 | 卡洛斯·吉尔伯托·纳西门托·席尔瓦 | 1987年6月12日 | 190cm | 87kg | 巴西 | 2016 | 科林蒂安 |
8 | 王永珀 | 1987年1月19日 | 176cm | 68kg | 山东青岛 | 2003 | 预备队 |
10 | 瓦拉特·达米安·蒙蒂略 | 1984年4月14日 | 170cm | 68kg | 阿根廷 | 2014 | 桑托斯 |
11 | 刘彬彬 | 1993年6月16日 | 175cm | 60kg | 广东梅州 | 2012 | 预备队 |
12 | 金敬道 | 1992年1月18日 | 170cm | 64kg | 吉林延边 | 2013 | 沈阳中泽 |
22 | 蒿俊闵 | 1987年3月24日 | 181cm | 74kg | 湖北武汉 | 2011 | 沙尔克04 |
24 | 齐天羽 | 1993年1月22日 | 182cm | 74kg | 山东济南 | 2012 | 预备队 |
26 | 崔巍 | 1994年8月16日 | 178cm | 59kg | 山东淄博 | 2015 | 预备队 |
29 | 张文钊 | 1987年5月28日 | 177cm | 63kg | 辽宁鞍山 | 2014 | 长春亚泰 |
30 | 陈哲超 | 1995年4月19日 | 177cm | 70kg | 山东 | 2016 | 预备队 |
33 | 金敬道 | 1992年1月18日 | 170cm | 60kg | 吉林延吉 | 2013 | 沈阳中泽 |
前 锋 | |||||||
9 | 迭戈·塔尔德利·马丁斯 | 1985年5月10日 | 180cm | 70kg | 巴西 | 2015 | 米内罗竞技 |
17 | 吴兴涵 | 1993年2月24日 | 183cm | 68kg | 天津 | 2012 | 预备队 |
19 | 杨旭 | 1988年2月12日 | 188cm | 70kg | 辽宁大连 | 2013 | 辽宁宏运 |
21 | 阿洛伊西奥·多斯·桑托斯·贡萨尔维斯 | 1988年6月10日 | 176cm | 72kg | 巴西 | 2014 | 圣保罗 |
23 | 成源 | 1993年10月8日 | 183cm | 78kg | 山东济南 | 2015 | 预备队 |
© 2001-2020 足球直播 Powered by cctv5直播电视台 X3.4