杭州绿城足球俱乐部
号码 | 球员名字 | 出生日期 | 身高 | 体重 | 籍贯 | 加盟赛季 | 前属球队 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
门 将 | |||||||
1 | 张磊 | 1985年4月6日 | 188cm | 75kg | 天津 | 2016 | 重庆力帆 |
23 | 邹德海 | 1993年2月27日 | 187cm | 79kg | 辽宁大连 | 2012 | 温州明日 |
29 | 刘旸 | 1981年2月17日 | 185cm | 76kg | 辽宁大连 | 2016 | 辽宁宏运 |
后 卫 | |||||||
2 | 岳鑫 | 1995年11月10日 | 178cm | 70kg | 湖北武汉 | 2016 | 武汉卓尔(租借) |
3 | 葛振 | 1987年6月23日 | 179cm | 70kg | 山东青岛 | 2014 | 上海申鑫 |
5 |
吴伟 |
1983年3月10日 | 191cm | 80kg |
天津 |
2014 |
北京人和 |
6 | 陈晓 | 1989年8月10日 | 184cm | 79kg | 山东德州 | 2016 | 延边富德 |
13 | 马修·斯皮拉诺维奇 | 1988年6月27日 | 193cm | 87kg | 澳大利亚 | 2015 | 西悉尼流浪者 |
16 | 童磊 | 1997年12月16日 | 165cm | 55kg | 浙江衢州 | 2016 | 预备队 |
18 | 赵宇豪 | 1993年4月7日 | 185cm | 79kg | 云南昆明 | 2012 | 温州明日 |
21 | 曹海清 | 1993年8月28日 | 174cm | 69kg | 广东梅州 | 2012 | 温州明日 |
27 | 王玚 | 1993年1月23日 | 187cm | 70kg | 河北 | 2016 | 预备队 |
32 | 吴范锡 | 1984年7月29日 | 180cm | 73kg | 韩国 | 2016 | 水原三星 |
中 场 | |||||||
4 | 孙正傲 | 1994年3月8日 | 183cm | 58kg | 山东青岛 | 2016 | 深圳佳兆业(租借) |
8 | 臧一锋 | 1993年10月15日 | 170cm | 65kg | 贵州贵阳 | 2012 | 温州明日 |
10 | 庄佳杰 | 1993年9月5日 | 174cm | 68kg | 广东深圳 | 2012 | 温州明日 |
11 | 陈柏良 | 1988年8月11日 | 180cm | 70kg | 台湾高雄 | 2015 | 上海申花 |
12 | 罗竞 | 1993年11月4日 | 180cm | 72kg | 贵州贵阳 | 2012 | 温州明日 |
14 | 冯刚 | 1993年3月6日 | 176cm | 62kg | 湖北武汉 | 2012 | 温州明日 |
15 | 吴伟 | 1997年2月5日 | 182cm | 68kg | 河南 | 2015 | 预备队 |
25 | 黄希扬 | 1985年6月14日 | 178cm | 72kg | 重庆 | 2015 | 河南建业 |
28 | 程谋义 | 1985年2月24日 | 180cm | 73kg | 辽宁大连 | 2016 | 重庆力帆 |
33 | 陈中流 | 1993年9月30日 | 184cm | 73kg | 贵州都匀 | 2012 | 温州明日 |
36 | 宋海旺 | 1995年2月20日 | 176cm | 65kg | 河南 | 2014 | 预备队 |
前 锋 | |||||||
7 | 德尼尔森·加比奥内塔 | 1985年10月5日 | 178cm | 65kg | 巴西 | 2016 | 萨莱诺 |
17 | 蒂姆·卡希尔 | 1979年12月6日 | 178cm | 70kg | 澳大利亚 | 2016 | 上海申花 |
19 | 董宇 | 1994年7月15日 | 183cm | 75kg | 山东青岛 | 2011 | 预备队 |
20 | 大卫·克劳德·阿甘 | 1987年9月20日 | 190cm | 80kg | 科特迪瓦 | 2013 | 莫尔德 |
26 | 谈杨 | 1989年1月9日 | 196cm | 86kg | 湖北武汉 | 2016 | 河北华夏幸福 |
37 | 高华泽 | 1997年10月20日 | 178cm | 67kg | 湖北 | 2016 | 预备队 |
© 2001-2020 足球直播 Powered by cctv5直播电视台 X3.4